地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:qg158.com
邮 箱:admin@aa.com
| 4月22 | 4月23 | 4月24 | 4月25 | 4月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.93 | 2.93 | 2.91 | 2.93 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 10.52 | 10.16 | 10.36 | 10.28 | 10.26 |
中粮科工 301058 | 10.54 | 10.14 | 10.47 | 10.30 | 10.13 |
中粮包装(香港)0906 | 6.80 | 6.77 | 6.76 | 6.72 | 6.76 |
中粮科技000930 | 5.81 | 5.72 | 5.67 | 6.03 | 6.14 |
大悦城000031 | 2.37 | 2.34 | 2.32 | 2.37 | 2.48 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 15.54 | 15.86 | 16.00 | 15.80 | 16.12 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.209 | 0.208 | 0.208 | 0.21 | 0.215 |
酒鬼酒000799 | 49.56 | 49.79 | 49.49 | 49.16 | 50.20 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.76 |
福田实业(香港)0420 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.495 | 0.50 |
现代牧业(香港)1117 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.64 |
中粮资本002423 | 7.87 | 7.95 | 7.88 | 7.82 | 8.27 |
妙可蓝多600882 | 12.18 | 12.47 | 12.53 | 12.39 | 12.66 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.188 | 0.188 | 0.186 | 0.186 | 0.194 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下